
天天撸天天射精密數控刀具(深(shēn)圳)有限公司
聯係人:尹小姐(jiě)
手機:13428762476
電話:0755-21033436
傳真:0755-21033435
郵箱:joyce@sunwenlong.com
網址:www.sunwenlong.com
深圳市龍華區大浪街道同勝社區上橫朗第四工業區3號103
模具鋼錐度銑(xǐ)刀 (支持非標定(dìng)製) 產品編號: 模具鋼錐度銑(xǐ)刀(dāo)FCTA03 刀具材質(zhì):住友SUMITOMO 尖端刃(rèn)徑:0.2~10mm 切削材料:模具鋼等 產品特性:根據產品設計一次成型,提高加工效率。 加工的(de)產品光潔度高。 |
|
產品規格:
| 加工材料 | |||||||||||||
| P | H | M | S | K | N | ||||||||
| 碳素鋼 S45C S55C | 合金鋼 | 預硬鋼 NAK | 高硬度材料(liào) | 不(bú)鏽鋼 | 鈦合金 耐熱合金 | 鑄鐵 | 鋁合金 | 銅(tóng)合金 鋅合金等 | 石(shí)墨 | CFRP | |||
| 45-55 HRC | 55-60 HRC | 60-65 HRC | |||||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 注 很適合(hé)◎ 適(shì)合(hé)○ 無標記(jì) 不(bú)推薦(jiàn) | |||||||||||||
模(mó)具鋼錐度銑刀 FCTA03 | 尖端直徑 | 錐度 | 刃長 | 柄徑 | 全(quán)長 | 刃數 | 產品型號 | ||||||
| 0.2 | 0.5 | 0.8 | 3 | 38 | 2 | FCTA03-2002-01-0080 | |||||||
| 1 | 0.8 | 3 | 38 | 2 | FCTA03-2002-02-0080 | ||||||||
| 1.5 | 0.8 | 3 | 38 | 2 | FCTA03-2002-03-0080 | ||||||||
| 2 | 0.8 | 3 | 38 | 2 | FCTA03-2002-04-0080 | ||||||||
| 3 | 0.8 | 3 | 38 | 2 | FCTA03-2002-06-0080 | ||||||||
| 4 | 0.8 | 3 | 38 | 2 | FCTA03-2002-08-0080 | ||||||||
| 5 | 0.8 | 3 | 38 | 2 | FCTA03-2002-10-0080 | ||||||||
| 7 | 0.8 | 3 | 38 | 2 | FCTA03-2002-14-0080 | ||||||||
| 10 | 0.8 | 3 | 38 | 2 | FCTA03-2002-20-0080 | ||||||||
| 0.3 | 0.5 | 1.2 | 3 | 38 | 2 | FCTA03-2003-01-0120 | |||||||
| 1 | 1.2 | 3 | 38 | 2 | FCTA03-2003-02-0120 | ||||||||
| 1.5 | 1.2 | 3 | 38 | 2 | FCTA03-2003-03-0120 | ||||||||
| 2 | 1.2 | 3 | 38 | 2 | FCTA03-2003-04-0120 | ||||||||
| 3 | 1.2 | 3 | 38 | 2 | FCTA03-2003-06-0120 | ||||||||
| 4 | 1.2 | 3 | 38 | 2 | FCTA03-2003-08-0120 | ||||||||
| 5 | 1.2 | 3 | 38 | 2 | FCTA03-2003-10-0120 | ||||||||
| 7 | 1.2 | 3 | 38 | 2 | FCTA03-2003-14-0120 | ||||||||
| 10 | 1.2 | 3 | 38 | 2 | FCTA03-2003-20-0120 | ||||||||
| 0.4 | 0.5 | 1.6 | 3 | 38 | 2 | FCTA03-2004-01-0160 | |||||||
| 1 | 1.6 | 3 | 38 | 2 | FCTA03-2004-02-0160 | ||||||||
| 1.5 | 1.6 | 3 | 38 | 2 | FCTA03-2004-03-0160 | ||||||||
| 2 | 1.6 | 3 | 38 | 2 | FCTA03-2004-04-0160 | ||||||||
| 3 | 1.6 | 3 | 38 | 2 | FCTA03-2004-06-0160 | ||||||||
| 4 | 1.6 | 3 | 38 | 2 | FCTA03-2004-08-0160 | ||||||||
| 5 | 1.6 | 3 | 38 | 2 | FCTA03-2004-10-0160 | ||||||||
| 7 | 1.6 | 3 | 38 | 2 | FCTA03-2004-14-0160 | ||||||||
| 10 | 1.6 | 3 | 38 | 2 | FCTA03-2004-20-0160 | ||||||||
| 0.5 | 0.5 | 2 | 3 | 38 | 2 | FCTA03-2005-01-0200 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 38 | 2 | FCTA03-2005-02-0200 | ||||||||
| 1.5 | 2 | 3 | 38 | 2 | FCTA03-2005-03-0200 | ||||||||
| 2 | 2 | 3 | 38 | 2 | FCTA03-2005-04-0200 | ||||||||
| 3 | 2 | 3 | 38 | 2 | FCTA03-2005-06-0200 | ||||||||
| 4 | 2 | 3 | 38 | 2 | FCTA03-2005-08-0200 | ||||||||
| 5 | 2 | 3 | 38 | 2 | FCTA03-2005-10-0200 | ||||||||
| 7 | 2 | 3 | 38 | 2 | FCTA03-2005-14-0200 | ||||||||
| 10 | 2 | 3 | 38 | 2 | FCTA03-2005-20-0200 | ||||||||
| 12 | 2 | 3 | 38 | 2 | FCTA03-2005-24-0200 | ||||||||
| 15 | 2 | 3 | 38 | 2 | FCTA03-2005-30-0200 | ||||||||
| 0.6 | 0.5 | 2 | 3 | 38 | 2 | FCTA03-2006-01-0200 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 38 | 2 | FCTA03-2006-02-0200 | ||||||||
| 1.5 | 2 | 3 | 38 | 2 | FCTA03-2006-03-0200 | ||||||||
| 2 | 2 | 3 | 38 | 2 | FCTA03-2006-04-0200 | ||||||||
| 3 | 2 | 3 | 38 | 2 | FCTA03-2006-06-0200 | ||||||||
| 4 | 2 | 3 | 38 | 2 | FCTA03-2006-08-0200 | ||||||||
| 5 | 2 | 3 | 38 | 2 | FCTA03-2006-10-0200 | ||||||||
| 7 | 2 | 3 | 38 | 2 | FCTA03-2006-16-0200 | ||||||||
| 10 | 2 | 3 | 38 | 2 | FCTA03-2006-20-0200 | ||||||||
| 12 | 3 | 3 | 38 | 2 | FCTA03-2006-26-0200 | ||||||||
| 15 | 3 | 3 | 38 | 2 | FCTA03-2006-30-0200 | ||||||||
| 0.8 | 0.5 | 3 | 3 | 38 | 2 | FCTA03-2008-01-0300 | |||||||
| 1 | 3 | 3 | 38 | 2 | FCTA03-2008-02-0300 | ||||||||
| 1.5 | 3 | 3 | 38 | 2 | FCTA03-2008-03-0300 | ||||||||
| 2 | 3 | 3 | 38 | 2 | FCTA03-2008-04-0300 | ||||||||
| 3 | 3 | 3 | 38 | 2 | FCTA03-2008-06-0300 | ||||||||
| 4 | 3 | 3 | 38 | 2 | FCTA03-2008-08-0300 | ||||||||
| 5 | 3 | 3 | 38 | 2 | FCTA03-2008-10-0300 | ||||||||
| 7 | 3 | 3 | 38 | 2 | FCTA03-2008-18-0300 | ||||||||
| 10 | 3 | 3 | 38 | 2 | FCTA03-2008-20-0300 | ||||||||
| 12 | 3 | 3 | 38 | 2 | FCTA03-2008-24-0300 | ||||||||
| 15 | 3 | 3 | 38 | 2 | FCTA03-2008-30-0300 | ||||||||
| 1 | 0.5 | 4 | 4 | 50 | 2 | FCTA03-2010-01-0400 | |||||||
| 1 | 4 | 4 | 50 | 2 | FCTA03-2010-02-0400 | ||||||||
| 1.5 | 4 | 4 | 50 | 2 | FCTA03-2010-03-0400 | ||||||||
| 2 | 4 | 4 | 50 | 2 | FCTA03-2010-04-0400 | ||||||||
| 3 | 4 | 4 | 50 | 2 | FCTA03-2010-06-0400 | ||||||||
| 4 | 4 | 4 | 50 | 2 | FCTA03-2010-08-0400 | ||||||||
| 5 | 4 | 4 | 50 | 2 | FCTA03-2010-10-0400 | ||||||||
| 7 | 4 | 4 | 50 | 2 | FCTA03-2010-14-0400 | ||||||||
| 10 | 4 | 4 | 50 | 2 | FCTA03-2010-20-0400 | ||||||||
| 12 | 4 | 4 | 50 | 2 | FCTA03-2010-24-0400 | ||||||||
| 15 | 4 | 6 | 50 | 2 | FCTA03-2010-30-0400 | ||||||||
| 1.5 | 0.5 | 5 | 4 | 50 | 2 | FCTA03-2015-01-0500 | |||||||
| 1 | 5 | 4 | 50 | 2 | FCTA03-2015-02-0500 | ||||||||
| 1.5 | 5 | 4 | 50 | 2 | FCTA03-2015-03-0500 | ||||||||
| 2 | 5 | 4 | 50 | 2 | FCTA03-2015-04-0500 | ||||||||
| 3 | 5 | 4 | 50 | 2 | FCTA03-2015-06-0500 | ||||||||
| 4 | 5 | 4 | 50 | 2 | FCTA03-2015-08-0500 | ||||||||
| 5 | 5 | 4 | 50 | 2 | FCTA03-2015-10-0500 | ||||||||
| 7 | 5 | 4 | 50 | 2 | FCTA03-2015-14-0500 | ||||||||
| 10 | 5 | 4 | 50 | 2 | FCTA03-2015-20-0500 | ||||||||
| 12 | 5 | 4 | 50 | 2 | FCTA03-2015-24-0500 | ||||||||
| 15 | 5 | 6 | 50 | 2 | FCTA03-2015-30-0500 | ||||||||
| 2 | 0.5 | 6 | 4 | 50 | 4 | FCTA03-2020-01-0600 | |||||||
| 1 | 6 | 4 | 50 | 4 | FCTA03-2020-02-0600 | ||||||||
| 1.5 | 6 | 4 | 50 | 4 | FCTA03-2020-03-0600 | ||||||||
| 2 | 6 | 4 | 50 | 4 | FCTA03-2020-04-0600 | ||||||||
| 3 | 6 | 4 | 50 | 4 | FCTA03-2020-06-0600 | ||||||||
| 4 | 6 | 4 | 50 | 4 | FCTA03-2020-08-0600 | ||||||||
| 5 | 6 | 4 | 50 | 4 | FCTA03-2020-10-0600 | ||||||||
| 7 | 6 | 4 | 50 | 4 | FCTA03-2020-14-0600 | ||||||||
| 10 | 6 | 6 | 50 | 4 | FCTA03-2020-20-0600 | ||||||||
| 12 | 6 | 6 | 50 | 4 | FCTA03-2020-24-0600 | ||||||||
| 15 | 6 | 6 | 50 | 4 | FCTA03-2020-30-0600 | ||||||||
| 2.5 | 0.5 | 8 | 4 | 50 | 4 | FCTA03-2025-01-0800 | |||||||
| 1 | 8 | 4 | 50 | 4 | FCTA03-2025-02-0800 | ||||||||
| 1.5 | 8 | 4 | 50 | 4 | FCTA03-2025-03-0800 | ||||||||
| 2 | 8 | 4 | 50 | 4 | FCTA03-2025-04-0800 | ||||||||
| 3 | 8 | 4 | 50 | 4 | FCTA03-2025-06-0800 | ||||||||
| 4 | 8 | 4 | 50 | 4 | FCTA03-2025-08-0800 | ||||||||
| 5 | 8 | 4 | 50 | 4 | FCTA03-2025-10-0800 | ||||||||
| 7 | 8 | 6 | 50 | 4 | FCTA03-2025-14-0800 | ||||||||
| 10 | 8 | 6 | 50 | 4 | FCTA03-2025-20-0800 | ||||||||
| 12 | 8 | 8 | 50 | 4 | FCTA03-2025-24-0800 | ||||||||
| 15 | 8 | 8 | 50 | 4 | FCTA03-2025-30-0800 | ||||||||
| 3 | 0.5 | 10 | 6 | 50 | 4 | FCTA03-4030-01-1000 | |||||||
| 1 | 10 | 6 | 50 | 4 | FCTA03-4030-02-1000 | ||||||||
| 1.5 | 10 | 6 | 50 | 4 | FCTA03-4030-03-1000 | ||||||||
| 2 | 10 | 6 | 50 | 4 | FCTA03-4030-04-1000 | ||||||||
| 2.5 | 10 | 6 | 50 | 4 | FCTA03-4030-05-1000 | ||||||||
| 3 | 10 | 6 | 50 | 4 | FCTA03-4030-06-1000 | ||||||||
| 5 | 10 | 6 | 50 | 4 | FCTA03-4030-10-1000 | ||||||||
| 7 | 10 | 6 | 50 | 4 | FCTA03-4030-14-1000 | ||||||||
| 4 | 0.5 | 15 | 6 | 50 | 4 | FCTA03-4040-01-1500 | |||||||
| 1 | 15 | 6 | 50 | 4 | FCTA03-4040-02-1500 | ||||||||
| 1.5 | 15 | 6 | 50 | 4 | FCTA03-4040-03-1500 | ||||||||
| 2 | 15 | 6 | 50 | 4 | FCTA03-4040-04-1500 | ||||||||
| 2.5 | 15 | 6 | 50 | 4 | FCTA03-4040-05-1500 | ||||||||
| 3 | 15 | 6 | 50 | 4 | FCTA03-4040-06-1500 | ||||||||
| 5 | 15 | 8 | 50 | 4 | FCTA03-4040-10-1500 | ||||||||
| 7 | 15 | 8 | 50 | 4 | FCTA03-4040-14-1500 | ||||||||
| 5 | 0.5 | 20 | 6 | 60 | 4 | FCTA03-4050-01-2000 | |||||||
| 1 | 20 | 6 | 60 | 4 | FCTA03-4050-02-2000 | ||||||||
| 1.5 | 20 | 8 | 60 | 4 | FCTA03-4050-03-2000 | ||||||||
| 2 | 20 | 8 | 60 | 4 | FCTA03-4050-04-2000 | ||||||||
| 2.5 | 20 | 8 | 60 | 4 | FCTA03-4050-05-2000 | ||||||||
| 3 | 20 | 8 | 60 | 4 | FCTA03-4050-06-2000 | ||||||||
| 5 | 20 | 10 | 60 | 4 | FCTA03-4050-10-2000 | ||||||||
| 7 | 20 | 10 | 60 | 4 | FCTA03-4050-14-2000 | ||||||||
| 6 | 0.5 | 20 | 8 | 60 | 4 | FCTA03-4060-01-2000 | |||||||
| 1 | 20 | 8 | 60 | 4 | FCTA03-4060-02-2000 | ||||||||
| 1.5 | 20 | 8 | 60 | 4 | FCTA03-4060-03-2000 | ||||||||
| 2 | 20 | 8 | 60 | 4 | FCTA03-4060-04-2000 | ||||||||
| 2.5 | 20 | 8 | 60 | 4 | FCTA03-4060-05-2000 | ||||||||
| 3 | 20 | 10 | 60 | 4 | FCTA03-4060-06-2000 | ||||||||
| 5 | 20 | 10 | 60 | 4 | FCTA03-4060-10-2000 | ||||||||
| 7 | 20 | 12 | 60 | 4 | FCTA03-4060-14-2000 | ||||||||
| 8 | 0.5 | 25 | 10 | 70 | 4 | FCTA03-4080-01-2500 | |||||||
| 1 | 25 | 10 | 70 | 4 | FCTA03-4080-02-2500 | ||||||||
| 1.5 | 25 | 10 | 70 | 4 | FCTA03-4080-03-2500 | ||||||||
| 2 | 25 | 10 | 70 | 4 | FCTA03-4080-04-2500 | ||||||||
| 2.5 | 25 | 12 | 75 | 4 | FCTA03-4080-05-2500 | ||||||||
| 3 | 25 | 12 | 75 | 4 | FCTA03-4080-06-2500 | ||||||||
| 5 | 25 | 12 | 90 | 4 | FCTA03-4080-10-2500 | ||||||||
| 10 | 0.5 | 35 | 12 | 90 | 4 | FCTA03-4100-01-3500 | |||||||
| 1 | 35 | 12 | 90 | 4 | FCTA03-4100-02-3500 | ||||||||
| 1.5 | 35 | 12 | 90 | 4 | FCTA03-4100-03-3500 | ||||||||
| 2 | 35 | 12 | 90 | 4 | FCTA03-4100-04-3500 | ||||||||
| 2.5 | 35 | 12 | 90 | 4 | FCTA03-4100-05-3500 | ||||||||
| 3 | 35 | 12 | 90 | 4 | FCTA03-4100-06-3500 | ||||||||
| 5 | 35 | 16 | 90 | 4 | FCTA03-4100-10-3500 | ||||||||
產品工藝流程:
| 優質的棒(bàng)材選擇: FUCHWAN刀具采用世界最高品質超硬合金棒料-住(zhù)友鎢鋼棒材,有力的保證刀(dāo)具的高剛性與高耐磨性,從而完美實現刀具(jù)使用壽命的延長(zhǎng)。 |
| 先進的磨(mó)床設備: FUCHWAN刀具采用牧野高精密(mì)全自動磨刀機搭配恒溫車間以及高精密鎢鋼過濾係統一次加工完成,嚴格保(bǎo)證每支刀具尺寸的統一(yī)性和穩定性. |
| 高標準的全(quán)自(zì)動化: FUCHWAN刀具采用嚴謹而高標準的全自動化製造(zào)工藝-「AWC6」自動交換裝置,最大能夠收容6套(tào)砂輪和(hé)噴管。根據加工工序的需要進行整套砂輪的分配,提高加工自由(yóu)度和刀具款式擴展度。實現快速高效高品質的生產(chǎn)體係,進一步加強(qiáng)和提升刀具的穩定性。 |
| 頂級(jí)的鍍層技術: FUCHWAN刀具采用瑞士PULATIT塗層(céng)設備嚴格按照瑞士塗(tú)層標(biāo)準指導書(shū)完成刀具塗層以保證刀(dāo)具的(de)耐磨性與使用(yòng)壽命。 基於PLATIT LARC® ,CERC® ,SCiL® 技(jì)術 (側向旋轉陰極,中心旋轉陰極技術和 LARC-GD®誘發濺射塗(tú)層) • 工具鋼(TS) 上沉積溫度高(gāo)於230 °C, 高速鋼(gāng) (HSS)上的塗(tú)層溫度350 - 500°C 硬質合金 (WC)上的塗層溫度 350 - 550 °C |
| 嚴格的品質檢查: FUCHWAN刀具(jù)采用(yòng)德國ZOLLER 3D量(liàng)測儀器,做到產品(pǐn)全麵檢測,能夠保證刀(dāo)具的出廠(chǎng)精度(dù)的合格率。 |
| 美觀的包裝: FUCHWAN刀(dāo)具采用簡約大(dà)方透明的塑膠盒外包裝,搭配公司LOGO色調標簽設計,是形象與品質(zhì)達到(dào)高度統一。 |
| 安全&快捷的快遞物流: FUCHWAN刀具選擇與安全&快捷的快遞公司合作,能保障貨(huò)品能及時完好的送達到客戶手上。 |